Инкубатор WIR-420
Предназначен для использования в различных лабораториях для выращивания микроорганизмов и клеточных культур, выдерживания проб в стабильных температурных режимах, определения БПК и других целей.
Инкубатор низкотемпературный. Объемом 420л, с системой управления Jog-Shutt le Switch. LCD дисплей. Принудительная конвекция, диапазон температур 0 .. 60°С.
Запросить стоимость
Инкубатор низкотемпературный. Объемом 420л, с системой управления Jog-Shutt le Switch. LCD дисплей. Принудительная конвекция, диапазон температур 0 .. 60°С.
Технические характеристики
Внутренние размеры, мм | 705*605*1000 |
Внешние размеры,мм | 830*940*1665 |
Объем, л | 420 |
Мощность, Вт | 1000 |
Мощность охлаждения, л.с. | 1/3 |
Диапазон температуры | 0°C.... +60°C |
Точность установки температуры | ± 0,1°C |
Неравномерность температуры,°C | ± 1°C |
Контроллер | Цифровой контроллер (Digital Fuzzy Controller) |
Дисплей | Цифровой LCD дисплей с подсветкой |
Таймер | 99 часов 59 минут с режимами «Оставшееся время работы» и «Прошедшее время работы» |
Контроллер компрессора | Интеллектуальный контроллер охлаждения для предотвращения перегрузки компрессора |
Материал камеры | Нержавеющая сталь |
Материал корпуса | Сталь, покрытая порошковой краской |
Полки | 3 решетчатые стальные полки с тефлоновым покрытием |
Конвекция | Принудительная |
Защитные функции | Защита от перегрева и перепадов напряжения, оповещение о неисправности датчика. |
Электропитание | 220 В, 50/60 Гц |
-
Укомплектуем
Укомплектуем вашу лабораторию по проекту или поможем составить проект с учетом ГОСТов, удобства работы, предложим варианты под разный бюджет
-
Доставим
Доставляем по всем регионам России
-
Установим
Соберем, подключим, протестируем, гарантийное и постгарантийное обслуживание
Запросить стоимость
Инкубатор WIR-420