Вакуумный сушильный шкаф WOV70
Предназначены для высушивания, кондиционирования, лёгкого обжига, вулканизации и прочих операций термической подготовки и обработки.
Вакуумирование 10...750 мм рт.с.
Объем 70 литров. T max 200 °С. Нержавеющая сталь. Цифровой контроллер.
Запросить стоимость
Вакуумирование 10...750 мм рт.с.
Объем 70 литров. T max 200 °С. Нержавеющая сталь. Цифровой контроллер.
Технические характеристики
Размер камеры Д*Ш*В, мм | 400*435*400 |
Размер прибора Д*Ш*В, мм | 570*560*675 |
Объем, л | 69 |
Мощность, кВт | 0,55*4 |
Температура нагрева, °С | Комнатная +5...+200 |
Точность поддержания, °С | ±2 |
Неравномерность по объему | ±2% |
Контроллер | Цифровой контроллер (Digital Fuzzy Controller) |
Дисплей | Цифровой LCD дисплей с подсветкой |
Таймер | 99 часов 59 минут с режимами «Оставшееся время работы» и «Прошедшее время работы» |
Материал корпуса | Сталь, покрытая порошковой краской |
Материал камеры | Нержавеющая сталь |
Термоизоляция | Стекловолокно |
Смотровое окно | Трехслойное термостойкое стекло |
Вакуумирование | 10...750 мм ртутного столба |
Полки | 3 алюминиевые полки с изменяемым положением |
Уплотнитель двери | Жаростойкий вспененный силиконовый каучук |
Конвекция | нет |
Защитные функции | Защита от перегрева и перепадов напряжения, оповещение о неисправности датчика. |
Электропитание | 220 В, 50/60 Гц |
-
Укомплектуем
Укомплектуем вашу лабораторию по проекту или поможем составить проект с учетом ГОСТов, удобства работы, предложим варианты под разный бюджет
-
Доставим
Доставляем по всем регионам России
-
Установим
Соберем, подключим, протестируем, гарантийное и постгарантийное обслуживание
Запросить стоимость
Вакуумный сушильный шкаф WOV70