Термоблоки ПЭ-4010, ПЭ-4020, ПЭ-4050
Термоблоки ПЭ-4010, ПЭ-4020, ПЭ-4050
Назначение: Нагревание проб в центрифужных пробирках 10 мл, в пробирках 20 мл, в пенициллиновых флаконах, виалах в заданном температурном режиме.
Принцип работы: Нагревание проб в реакционных сосудах в фиксированном температурном режиме. Цифровая индикация параметров нагрева и стабильность поддержания температуры обеспечивается микропроцессорным блоком управления.
Особенности:
термоблок (1 шт.), сетевой кабель (1 шт.), паспорт (1 шт.), съёмная ручка для перемещения блока (1шт.)
- Цифровое управление и ПИД регулирование температуры;
- Таймер времени нагрева;
- Таймер отложенного старта;
- Гнездо для установки контрольного термометра; Возможность замены блоков-вставок.
термоблок (1 шт.), сетевой кабель (1 шт.), паспорт (1 шт.), съёмная ручка для перемещения блока (1шт.)
Варианты размеров и комплектаций
Технические характеристики | ПЭ-4010 | ПЭ-4020 | ПЭ-4050 |
Рабочий диапазон температур, °С | от комн. +10 до 180 | от комн. +10 до 180 | от комн. +10 до 180 |
Дискретность установки температуры, °С | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Точность поддержания температуры, °С | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 |
Неравномерность температуры нагреваемого блока,°С | ±3,0 | ±3,0 | ±3,0 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 350 | 350 | 350 |
Питание от сети переменного тока, В | 220 | 220 | 220 |
Количество посадочных гнезд, шт. | 22 | 14 | 22 |
Размеры посадочного гнезда, мм | 18x85 | 21,5x85 | 16,5х80 |
Диапазон установки интервала времени таймера (переключаемый) | от 1 сек. до 99 мин. 59 сек., дискретность 1 сек. / от 1 мин. до 99 ч. 59 мин., дискретность 1 мин. (заводская установка) / от 1 ч. до 99 дн. 23 ч., дискретность 1 ч | от 1 сек. до 99 мин. 59 сек., дискретность 1 сек. / от 1 мин. до 99 ч. 59 мин., дискретность 1 мин. (заводская установка) / от 1 ч. до 99 дн. 23 ч., дискретность 1 ч | от 1 сек. до 99 мин. 59 сек., дискретность 1 сек. / от 1 мин. до 99 ч. 59 мин., дискретность 1 мин. (заводская установка) / от 1 ч. до 99 дн. 23 ч., дискретность 1 ч |
Размеры (ШxГxВ), мм | 220x275x160 | 220x275x160 | 220x275x160 |
Масса, кг, не более | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Размеры гнезда для установки термометра, мм | 9,5х30 | 9,5х30 | 9,5х30 |
Изготавливаются в соответствии с ТУ | БКРЕ.681191.007ТУ | БКРЕ.681191.007ТУ | БКРЕ.681191.007ТУ |
-
Укомплектуем
Укомплектуем вашу лабораторию по проекту или поможем составить проект с учетом ГОСТов, удобства работы, предложим варианты под разный бюджет
-
Доставим
Доставляем по всем регионам России
-
Установим
Соберем, подключим, протестируем, гарантийное и постгарантийное обслуживание
Запросить стоимость
Термоблоки ПЭ-4010, ПЭ-4020, ПЭ-4050