Спринцовки
Резиновые
ТУ 9398–005–05769082–2003
РУ № ФСР 2012/13200 от 20.03.2012 г.
Пластизольные
ТУ У 25.2–25274980.002–2002
РУ № ФСЗ 2008/02139 от 01.07.2008 г
С мягким цельным хоботком (тип А) .
С твердым разъемным наконечником (тип Б) для удобства мытья.
Упаковка - 1 шт
Варианты размеров и комплектаций
Артикул | Наименование | Материал | Объем, мл |
12003201 | Спринцовка № 0, тип А | пластизоль | 10±3,0 |
12003202 | Спринцовка № 0, тип Б | пластизоль | 10±3,0 |
12003205 | Спринцовка № 1, тип А | пластизоль | 35±10,0 |
12003207 | Спринцовка № 1, тип Б | пластизоль | 35±10,0 |
12003209 | Спринцовка № 3, тип А | пластизоль | 90±20,0 |
12003211 | Спринцовка № 6, тип А | пластизоль | 210±30,0 |
12003212 | Спринцовка № 0, тип А | резина | не менее 6,0 |
12003213 | Спринцовка № 1, тип А | резина | не менее 30,0 |
12003214 | Спринцовка № 1, тип Б | резина | не менее 30,0 |
12003215 | Спринцовка № 3, тип А | резина | не менее 90,0 |
12011303 | Груша универсальная, для пипеток | синт. каучук, силикон | не менее 30,0 |
12011302 | Груша с 3-мя клапанами и переходником, для пипеток | резина | не менее 30,0 |
-
Укомплектуем
Укомплектуем вашу лабораторию по проекту или поможем составить проект с учетом ГОСТов, удобства работы, предложим варианты под разный бюджет
-
Доставим
Доставляем по всем регионам России
-
Установим
Соберем, подключим, протестируем, гарантийное и постгарантийное обслуживание
Запросить стоимость
Спринцовки