Склянки для реактивов с притертой пробкой
Склянки для реактивов с притертой пробкой
ТУ 4320-012-29508133-2009
Разработаны для хранения химических веществ, в том числе летучих, фотолабильных и пахучих. Изготовлены из стекла НС-1 по ГОСТ 19808-86 или “янтарного“ стекла.
Варианты размеров и комплектаций
Артикул | Наименование | Номинальная вместимость, мл | Высота, мм | Диаметр склянки, мм | Диаметр горловины, мм | Уп., шт | С широкой горловиной и притертой пробкой из светлого стекла |
10003108 | Склянка 30 мл | 30 | 72±3,0 | 40±3,0 | 24±1,0 | 12 |
10003107 | Склянка 60 мл | 60 | 90±3,0 | 46±3,0 | 24±2,0 | 12 |
10003105 | Склянка 125 мл | 125 | 114±4,0 | 55±3,0 | 35±3,0 | 12 |
10003102 | Склянка 250 мл | 250 | 140±4,0 | 70±4,0 | 40±3,0 | 6 |
10003104 | Склянка 500 мл | 500 | 175±4,0 | 85±4,0 | 50±3,0 | 6 |
10003101 | Склянка 1000 мл | 1000 | 195±5,0 | 105±5,0 | 54±3,0 | 6 |
10003109 | Склянка 2500 мл | 2500 | 290±6,0 | 140±6,0 | 75±4,0 | 2 |
10003110 | Склянка 5000 мл | 5000 | 340±6,0 | 175±6,0 | 105±4,0 | 1 | С широкой горловиной и притертой пробкой из темного (янтарного) стекла |
10003305 | Склянка 30 мл | 30 | 72±3,0 | 40±3,0 | 24±1,0 | 12 |
10003308 | Склянка 60 мл | 60 | 90±3,0 | 46±3,0 | 24±2,0 | 12 |
10003302 | Склянка 125 мл | 125 | 114±4,0 | 55±3,0 | 35±3,0 | 12 |
10003304 | Склянка 250 мл | 250 | 140±4,0 | 70±4,0 | 40±3,0 | 6 |
10003307 | Склянка 500 мл | 500 | 175±4,0 | 85±4,0 | 50±3,0 | 6 |
10003301 | Склянка 1000 мл | 1000 | 195±5,0 | 105±5,0 | 54±3,0 | 6 |
10003303 | Склянка 2500 мл | 2500 | 290±6,0 | 140±6,0 | 75±4,0 | 2 |
10003306 | Склянка 5000 мл | 5000 | 340±6,0 | 175±6,0 | 105±4,0 | 1 | С узкой горловиной и притертой пробкой из светлого стекла |
10003008 | Склянка 30 мл | 30 | 78±3,0 | 40±3,0 | 18±1,0 | 12 |
10003005 | Склянка 60 мл | 60 | 90±3,0 | 46±3,0 | 21±2,0 | 12 |
10003004 | Склянка 125 мл | 125 | 110±4,0 | 55±3,0 | 22±3,0 | 12 |
10003003 | Склянка 250 мл | 250 | 140±4,0 | 70±4,0 | 24±3,0 | 6 |
10003002 | Склянка 500 мл | 500 | 170±4,0 | 85±4,0 | 30±3,0 | 6 |
10003001 | Склянка 1000 мл | 1000 | 195±5,0 | 105±5,0 | 30±3,0 | 6 |
10003006 | Склянка 2500 мл | 2500 | 290±6,0 | 140±6,0 | 45±4,0 | 2 |
10003007 | Склянка 5000 мл | 5000 | 350±6,0 | 175±6,0 | 58±4,0 | 2 |
10003009 | Склянка 10000 мл | 10000 | 450±7,0 | 220±7,0 | 58±4,0 | 1 |
10003010 | Склянка 20000 мл | 20000 | 540±7,0 | 270±7,0 | 66±4,0 | 1 | С узкой горловиной и притертой пробкой из темного (янтарного) стекла |
10003201 | Склянка 30 мл | 30 | 78±3,0 | 40±3,0 | 18±1,0 | 12 |
10003202 | Склянка 60 мл | 60 | 90±3,0 | 46±3,0 | 21±2,0 | 12 |
10003203 | Склянка 125 мл | 125 | 110±4,0 | 55±3,0 | 22±3,0 | 12 |
10003204 | Склянка 250 мл | 250 | 140±4,0 | 70±4,0 | 24±3,0 | 6 |
10003205 | Склянка 500 мл | 500 | 170±4,0 | 85±4,0 | 30±3,0 | 6 |
10003206 | Склянка 1000 мл | 1000 | 195±5,0 | 105±5,0 | 30±3,0 | 6 |
10003207 | Склянка 2500 мл | 2500 | 290±6,0 | 140±6,0 | 45±4,0 | 2 |
10003208 | Склянка 5000 мл | 5000 | 350±6,0 | 175±6,0 | 58±4,0 | 2 |
10003209 | Склянка 10000 мл | 10000 | 450±7,0 | 220±7,0 | 58±4,0 | 1 |
-
Укомплектуем
Укомплектуем вашу лабораторию по проекту или поможем составить проект с учетом ГОСТов, удобства работы, предложим варианты под разный бюджет
-
Доставим
Доставляем по всем регионам России
-
Установим
Соберем, подключим, протестируем, гарантийное и постгарантийное обслуживание
Запросить стоимость
Склянки для реактивов с притертой пробкой