Шкаф вытяжной кислотостойкий
Шкаф вытяжной кислотостойкий
- в основе шкафа – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- корпус – листовой металл с химически стойким порошковым покрытием светло-серого цвета;
- подъемный защитный экран с безопасным стеклом «Триплекс» соединен с противовесом, что позволяет фиксировать его на требуемой высоте (от 50 до 800 мм);
- система «байпас», снижающая поток воздуха в проеме при закрытом экране;
- увеличенная обзорность рабочей зоны (остекление проема спереди на всю высоту);
- в верхней части шкафа устанавливается патрубок Ø250 мм для подключения к центральной вытяжной системе;
- установлен светильник с 2 лампами дневного света для освещения рабочей зоны шкафа;
- нижняя часть шкафа – тумба 2/3 отделениями, каждое с дверью и регулируемой полкой внутри;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.
Характеристики
Высота | 2400 мм, 2700 мм |
Глубина | 750 мм |
Длина | 1200 мм, 1500 мм, 1800 мм |
Базовая комплектация
- 4 евро-розетки (220В, с закрытым корпусом IP 55);
- дифференциальный автомат 16А (IP 55);
- выключатель света и выключатель вентилятора (при его наличии);
- электрический кабель (длиной 1500 мм) с евро- вилкой;
- слив (из полипропилена или полимерного композита) – стандартно устанавливается справа;
- кран для холодной воды с внешней регулировкой пр-ва FAR (Италия);
- гибкий гофрированный шланг из полипропилена (длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации;
- медная трубка (длиной 800 мм) для подключения к сети водоснабжения;
- фильтр для механической очистки воды;
- вентилятор производительностью 1080 м3/час;
- 1/2 вентилируемые цельнометаллические тумбы для хранения реактивов, не вызывающих коррозию;
- вентилируемая химически стойкая капсула из стеклопластика для хранения агрессивных веществ/реактивов в нижней левой тумбе;
- петли дверей расположены вне зоны хранения, скрытые.
Дополнительная комплектация
- установка ригельного замка на дверь;
- установка кранов на газ/воздух с медной разводкой труб;
- установка контроллера потока воздуха;
- установка электропривода экрана;
- установка монитора воздушного потока;
- установка шибера с электроприводом;
- установка вариатора для управления вентилятором.
Варианты размеров и комплектаций
рабочая поверхность | размеры, мм | комплектация | артикул | ||||
длина | глубина | высота | |||||
керамогранит | 1200 | 850 | 2400 | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-06.211 |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-06.212 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-06.213 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-06.214 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентилятор | 02-06.215 | |||
вода | без капсулы | вентилятор | 02-06.216 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентилятор | 02-06.217 | ||||
вода | капсула | вентилятор | 02-06.218 | ||||
1500 | 850 | 2400 | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-06.221 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-06.222 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-06.223 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-06.224 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентилятор | 02-06.225 | |||
вода | без капсулы | вентилятор | 02-06.226 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентилятор | 02-06.227 | ||||
вода | капсула | вентилятор | 02-06.228 | ||||
1800 | 850 | 2400 | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-06.231 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-06.232 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-06.233 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-06.234 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентилятор | 02-06.235 | |||
вода | без капсулы | вентилятор | 02-06.236 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентилятор | 02-06.237 | ||||
вода | капсула | вентилятор | 02-06.238 | ||||
дюркон | 1200 | 850 | 2400 | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-06.411 |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-06.412 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-06.413 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-06.414 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентилятор | 02-06.415 | |||
вода | без капсулы | вентилятор | 02-06.416 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентилятор | 02-06.417 | ||||
вода | капсула | вентилятор | 02-06.418 | ||||
1500 | 850 | 2400 | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-06.421 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-06.422 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-06.423 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-06.424 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентилятор | 02-06.425 | |||
вода | без капсулы | вентилятор | 02-06.426 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентилятор | 02-06.427 | ||||
вода | капсула | вентилятор | 02-06.428 | ||||
1800 | 850 | 2400 | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-06.431 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-06.432 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-06.433 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-06.434 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентилятор | 02-06.435 | |||
вода | без капсулы | вентилятор | 02-06.436 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентилятор | 02-06.437 | ||||
вода | капсула | вентилятор | 02-06.438 | ||||
лабгрейд | 1200 | 850 | 2400 | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-06.511 |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-06.512 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-06.513 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-06.514 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентилятор | 02-06.515 | |||
вода | без капсулы | вентилятор | 02-06.516 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентилятор | 02-06.517 | ||||
вода | капсула | вентилятор | 02-06.518 | ||||
1500 | 850 | 2400 | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-06.521 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-06.522 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-06.523 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-06.524 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентилятор | 02-06.525 | |||
вода | без капсулы | вентилятор | 02-06.526 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентилятор | 02-06.527 | ||||
вода | капсула | вентилятор | 02-06.528 | ||||
1800 | 850 | 2400 | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-06.531 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-06.532 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-06.533 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-06.534 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентилятор | 02-06.535 | |||
вода | без капсулы | вентилятор | 02-06.536 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентилятор | 02-06.537 | ||||
вода | капсула | вентилятор | 02-06.538 | ||||
искусственный кварцевый камень | 1200 | 850 | 2400 | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-06.611 |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-06.612 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-06.613 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-06.614 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентилятор | 02-06.615 | |||
вода | без капсулы | вентилятор | 02-06.616 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентилятор | 02-06.617 | ||||
вода | капсула | вентилятор | 02-06.618 | ||||
1500 | 850 | 2400 | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-06.621 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-06.622 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-06.623 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-06.624 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентилятор | 02-06.625 | |||
вода | без капсулы | вентилятор | 02-06.626 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентилятор | 02-06.627 | ||||
вода | капсула | вентилятор | 02-06.628 | ||||
1800 | 850 | 2400 | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-06.631 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-06.632 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-06.633 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-06.634 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентилятор | 02-06.635 | |||
вода | без капсулы | вентилятор | 02-06.636 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентилятор | 02-06.637 | ||||
вода | капсула | вентилятор | 02-06.638 | ||||
бесшовный керамогранит | 1200 | 850 | 2400 | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-06.711 |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-06.712 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-06.713 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-06.714 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентилятор | 02-06.715 | |||
вода | без капсулы | вентилятор | 02-06.716 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентилятор | 02-06.717 | ||||
вода | капсула | вентилятор | 02-06.718 | ||||
1500 | 850 | 2400 | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-06.721 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-06.722 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-06.723 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-06.724 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентилятор | 02-06.725 | |||
вода | без капсулы | вентилятор | 02-06.726 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентилятор | 02-06.727 | ||||
вода | капсула | вентилятор | 02-06.728 | ||||
1800 | 850 | 2400 | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-06.731 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-06.732 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-06.733 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-06.734 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентилятор | 02-06.735 | |||
вода | без капсулы | вентилятор | 02-06.736 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентилятор | 02-06.737 | ||||
вода | капсула | вентилятор | 02-06.738 |
-
Укомплектуем
Укомплектуем вашу лабораторию по проекту или поможем составить проект с учетом ГОСТов, удобства работы, предложим варианты под разный бюджет
-
Доставим
Доставляем по всем регионам России
-
Установим
Соберем, подключим, протестируем, гарантийное и постгарантийное обслуживание
Запросить стоимость
Шкаф вытяжной кислотостойкий
