Диспенсер-насадка на бутыль с клапаном, предохраняющим от утечек
Варианты размеров и комплектаций
| Номер | Наименование | Дискретность | Максимальный объем | Точность (%) | Воспроизводимость (%) |
| 723049 | Prospenser 0.01 – 2.5 мл (с адаптерами диаметром 38, 40 и 45 мм) | 0,05 мл | 2,5 мл | 0.3 | 0.1 |
| 723050 | Prospenser 0.1 – 5 мл (с адаптерами диаметром 38, 40 и 45 мм) | 0,1 мл | 5 мл | 0.3 | 0.1 |
| 723051 | Prospenser 0.2 – 10 мл (с адаптерами диаметром 38, 40 и 45 мм) | 0,2 мл | 10 мл | 0.3 | 0.1 |
| 723052 | Prospenser 1 – 30 мл (с адаптерами диаметром 38, 40 и 45 мм) | 1,0 мл | 30 мл | 0.3 | 0.1 |
| 723053 | Prospenser 1 – 50 мл (с адаптерами диаметром 38, 40 и 45 мм) | 1,0 мл | 50 мл | 0.3 | 0.1 |
| 721998 | Гибкая удлинительная трубка | ||||
-
Укомплектуем
Укомплектуем вашу лабораторию по проекту или поможем составить проект с учетом ГОСТов, удобства работы, предложим варианты под разный бюджет
-
Доставим
Доставляем по всем регионам России
-
Установим
Соберем, подключим, протестируем, гарантийное и постгарантийное обслуживание
Запросить стоимость
Prospenser