Сделать запрос
Запросить стоимость
Ваш запрос добавлен

РУ № ФСЗ 2011/09223 от 19.03.2012 г. (Nuova Aptaca)
РУ № ФСЗ 2012/11857 от 28.03.2012 г. (Ningbo Greetmed)
РУ № ФСЗ 2011/09735 от 06.05.2011 г. (FL medical)

Запросить стоимость

Варианты размеров и комплектаций

Артикул Наименование Вместимость, мл Шкала Кол-во капель в 1 мл, шт. Длина, мм Уп., шт.
12006618 Пипетка 1 мл. Нестерильная. Италия (FL medical) 3 0,25...0,5...0,75...1,0 25 153±1,0 500
12006607 Пипетка 1 мл. Индивид. упаковка. Стерильная. Италия (FL medical) 3 0,25...0,5...0,75...1,0 21 150±1,0 100
12006610 Пипетка 1 мл. Индивид. упаковка. Стерильная. Китай 3 0,25...0,5...0,75...1,0/td> 21 150±1,0 500
12006630 Пипетка 3 мл. Нестерильная. Италия (Aptaca) 3,5 0,5...1,0...1,5...2,0...2,5...3,0 21 150±1,0 500
12006615 Пипетка 3 мл. Индивид. упаковка. Стерильная. Италия (FL medical) 3,5 0,5...1,0...1,5...2,0...2,5...3,0 22 150±1,0 100
12006620 Пипетка 3 мл. Нестер 3,5 0,5...1,0...1,5...2,0...2,5...3,0 21 150±1,0 500
12006623 Пипетка 3 мл. Индивид. упаковка. Стерильная. Китай 3,5 0,5...1,0...1,5...2,0...2,5...3,0 21 160±1,0 500
12006605 Пипетка 1 мл. Нестерильная. Китай 3 0,25...0,5...0,75...1,0 21 150±1,0 500
12006619 Пипетка 1,5 мл. Нестерильная. Италия (Aptaca) 3 0,5...1,0...1,5 21 230±1,0 400
12006608 Пипетка 2 мл. Нестерильная. Китай 2,5 0,25...0,5...0,75...1,0...1,25... 1,5...1,75...2,0 21 150±1,0 500
12006609 Пипетка 3 мл. Нестерильная. Китай 3,5 0,5...1,0...1,5...2,0...2,5...3,0 21 160±1,0 500
12006622 Пипетка 5 мл с гофрированным резервуаром. Нестерильная. Италия (Kartell) 5 1...2...3...4...5 18 195±1,0 100
  • Укомплектуем

    Укомплектуем вашу лабораторию по проекту или поможем составить проект с учетом ГОСТов, удобства работы, предложим варианты под разный бюджет

  • Доставим

    Доставляем по всем регионам России

  • Установим

    Соберем, подключим, протестируем, гарантийное и постгарантийное обслуживание

Запросить стоимость

Пипетки для переноса жидкости (Пастера)

Мы работаем только с юридическими лицами.