Варианты размеров и комплектаций
Пропеллерные мешалки, 3-лопастные, фторопласт| Диам. мешалки, мм | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 50 | 1 | 9.197 138 |
| 75 | 1 | 9.197 130 |
| 75 | 1 | 9.197 140 |
| 75 | 1 | 9.197 149 |
| 140 | 1 | 9.197 194 |
| 140 | 1 | 9.197 195 |
| 200 | 1 | 6.244 067 |
| Диам. мешалки, мм | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 65 | 1 | 9.197 121 |
| 90 | 1 | 9.197 122 |
| 90 | 1 | 9.197 127 |
| 90 | 1 | 9.197 124 |
| 90 | 1 | 9.197 128 |
| 90 | 1 | 9.197 125 |
| 125 | 1 | 9.197 126 |
| Диам. мешалки, мм | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 60 | 1 | 9.197 144 |
| 100 | 1 | 9.197 145 |
| 80 | 1 | 9.197 146 |
| 100 | 1 | 9.197 147 |
| Диам. мешалки, мм | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 6 | 1 | 9.197 176 |
| 8 | 1 | 9.197 177 |
| 10 | 1 | 9.197 178 |
| 10 | 1 | 9.197 179 |
-
Укомплектуем
Укомплектуем вашу лабораторию по проекту или поможем составить проект с учетом ГОСТов, удобства работы, предложим варианты под разный бюджет
-
Доставим
Доставляем по всем регионам России
-
Установим
Соберем, подключим, протестируем, гарантийное и постгарантийное обслуживание
Запросить стоимость
Перемешивающие роторы из фторопласта