от 204 990 ₽
в базовой комплектации
Варианты размеров и комплектаций
| Характеристика | Levenhuk MED 45B | Levenhuk MED 45T | Levenhuk MED D45T | Levenhuk MED D45T LCD |
|---|---|---|---|---|
| Тип насадки | Бинокулярная | Тринокулярная | Тринокулярная | Тринокулярная с ЖК-дисплеем |
| Увеличение, крат | 40–1000 | |||
| Оптика | Фазовая планахроматическая, бесконечная | |||
| Объективы | 4×, 10×, 40×, 100× (масляный) | |||
| Окуляры | WF10×/22 мм (2 шт.) | |||
| Револьверное устройство | 5 объективов | |||
| Предметный столик | 180×150 мм | |||
| Конденсор | Фазовый, с темным полем | |||
| Метод исследования | Фазово-контрастная микроскопия | Светлое поле, темное поле, фазовый контраст | Светлое поле, темное поле, фазовый контраст | Светлое поле, темное поле, фазовый контраст |
| Подсветка | Светодиодная 5 Вт | |||
| Регулировка яркости | Есть | |||
| Освещение по Кёлеру | Есть | |||
| Корпус | Металл | |||
| Цифровая камера | — | — | 16 Мпикс | 5 Мпикс + ЖК-экран 9,4" |
| Подключение камеры | — | — | USB 3.0 | USB 2.0, HDMI, Wi-Fi, microSD |
| Особенности камеры | — | — | Запись фото и видео, ПО LevenhukLite | Сенсорный Android-дисплей, встроенная память 4 ГБ |
| Диоптрийная коррекция | ±5 D | |||
| Фокусировка | Коаксиальная, грубая и точная | |||
| Назначение | Лабораторные, медицинские | |||
-
Укомплектуем
Укомплектуем вашу лабораторию по проекту или поможем составить проект с учетом ГОСТов, удобства работы, предложим варианты под разный бюджет
-
Доставим
Доставляем по всем регионам России
-
Установим
Соберем, подключим, протестируем, гарантийное и постгарантийное обслуживание
Запросить стоимость
Levenhuk MED 45