от 89 990 ₽
в базовой комплектации
Варианты размеров и комплектаций
| Модель | Levenhuk MED 25B | Levenhuk MED 25T | Levenhuk MED D25T LCD |
| Тип насадки | бинокулярная | тринокулярная | тринокулярная, с цифровым дисплеем |
| Угол наклона насадки | 30° | 30° | 30° |
| Диапазон увеличения, крат | 40–1000 | 40–1000 | 40–1000 |
| Объективы | планахроматические: 4×, 10×, 40×, 100× (масляный) | планахроматические: 4×, 10×, 40×, 100× (масляный) | планахроматические: 4×, 10×, 40×, 100× (масляный) |
| Окуляры | WF10×/18 мм (2 шт.) | WF10×/18 мм (2 шт.) | WF10×/18 мм (2 шт.) |
| Предметный столик | 140×140 мм, механический | 140×140 мм, механический | 140×140 мм, механический |
| Конденсор | Аббе N.A. 1,25 + конденсор темного поля | Аббе N.A. 1,25 + конденсор темного поля | Аббе N.A. 1,25 + конденсор темного поля |
| Оптика | планахроматическая, антигрибковое покрытие | планахроматическая, антигрибковое покрытие | планахроматическая, антигрибковое покрытие |
| Метод исследования | светлое поле, темное поле | светлое поле, темное поле | светлое поле, темное поле |
| Освещение по Кёлеру | есть | есть | есть |
| Подсветка | галогенная, нижняя | галогенная, нижняя | галогенная, нижняя |
| Регулировка яркости | есть | есть | есть |
| Питание | 100–240 В | 100–240 В | 100–240 В |
| Корпус | металл | металл | металл |
| Цифровая камера | — | — | есть, 5,1 Мп |
| Особенности камеры | — | — | сенсорный ЖК-экран 9,4", Android, встроенная память 4 ГБ |
| Подключение камеры | — | есть (третья окулярная трубка) | есть (третья окулярная трубка) |
| Назначение | лабораторный, медицинский | лабораторный, медицинский | лабораторный, медицинский |
-
Укомплектуем
Укомплектуем вашу лабораторию по проекту или поможем составить проект с учетом ГОСТов, удобства работы, предложим варианты под разный бюджет
-
Доставим
Доставляем по всем регионам России
-
Установим
Соберем, подключим, протестируем, гарантийное и постгарантийное обслуживание
Запросить стоимость
Levenhuk MED 25