Универсальные, высокой точности сушильные шкафы SNOL® нового поколения предназначены для проведения различных видов термических работ, таких как сушка, низкотемпературный отпуск, старение, термическое тестирование и пр.
Варианты размеров и комплектаций
| Модель печи SNOL® | Объем, л | Макс. температура, C | Размеры рабочей камеры, Ш×Д×В, мм | Габаритные размеры, Ш×Д×В, мм | Мощность, кВт | Напряжение, В | Количество полок, станд. /макс. | Масса, кг |
| SNOL 20/300 | 20 | 300 | 240 × 280 × 340 | 460 × 680 × 640 | 1,0 | 220 | 2 / 5 | 36 |
| SNOL 60/300 | 60 | 300 | 380 × 380 × 420 | 600 × 760 × 720 | 2,0 | 220 | 3 / 7 | 49 |
| SNOL 120/300 | 120 | 300 | 550 × 400 × 580 | 750 × 780 × 880 | 2,0 | 220 | 3 / 7 | 68 |
| SNOL 220/300 | 220 | 300 | 730 × 500 × 620 | 930 × 880 × 915 | 4,0 | 220 | 3 / 7 | 91 |
| SNOL 400/300 | 420 | 300 | 1000 × 500 × 860 | 1200 × 930 × 1200 | 6,2 | 380 | 3 / 7 | 178 |
-
Укомплектуем
Укомплектуем вашу лабораторию по проекту или поможем составить проект с учетом ГОСТов, удобства работы, предложим варианты под разный бюджет
-
Доставим
Доставляем по всем регионам России
-
Установим
Соберем, подключим, протестируем, гарантийное и постгарантийное обслуживание
Запросить стоимость
Лабораторные сушильные шкафы SNOL® нового поколения