Сделать запрос
Запросить стоимость
Ваш запрос добавлен

Колбы плоскодонные

ГОСТ 25336-82
Разработаны для фильтрования, выпаривания, синтеза и др. в лабораторных условиях.
Изготовлены из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.

Запросить стоимость

Варианты размеров и комплектаций

1. Колбы плоскодонные с цилиндрической горовиной

Тип П, исполнение 2

Артикул Наименование Номинальная вместимость, мл Диаметр горл., мм Диаметр шара, мм Высота, мм Уп., шт
10005904 П–2–50–22 50 22±1,0 51±1,0 100±3,0 12
10005906 П–2–100–34 100 34±1,5 64±1,5 110±3,0 12
10005908 П–2–250–34 250 34±1,5 85±2,0 140±3,0 12
10005909 П–2–500–34 500 34±1,5 105±2,0 170±4,0 8
10005905 П–2–1000–42 1000 42±2,0 131±3,0 200±4,0 6
10005907 П–2–2000–50 2000 50±2,0 166±3,0 250±4,0 1
10005911 П–2–3000–50 3000 50±3,0 185±3,0 375±4,0 1
10001209 П–2–4000–50 4000 50±3,0 207±3,0 330±5,0 1
10005910 П–2–5000–50 5000 50±3,0 225±3,0 400±5,0 1
10001213 П–2–6000–65 6000 65±4,0 236±3,0 360±5,0 1

2. Колбы плоскодонные со шлифом

Тип П, исполнение 1

Артикул Наименование Номинальная вместимость, мл Конус, мм Диаметр шара, мм Высота, мм Уп., шт
10005916 П–1–50–19/26 50 19/26 51±1,0 100±3,0 12
10005912 П–1–50–29/32 50 29/32 51±1,0 100±3,0 12
10005901 П–1–100–19/26 100 19/26 64±1,5 110±3,0 12
10005902 П–1–250–29/32 250 29/32 85±2,0 140±3,0 12
10005903 П–1–500–29/32 500 29/32 105±2,0 170±4,0 8
10005900 П–1–1000–29/32 1000 29/32 131±3,0 200±3,0 6
10005913 П–1–2000–29/32 2000 29/32 166±3,0 250±4,0 1
10005917 П-1-10000-45/40 10000 45/40 279±4,0 400±6,0 1
  • Укомплектуем

    Укомплектуем вашу лабораторию по проекту или поможем составить проект с учетом ГОСТов, удобства работы, предложим варианты под разный бюджет

  • Доставим

    Доставляем по всем регионам России

  • Установим

    Соберем, подключим, протестируем, гарантийное и постгарантийное обслуживание

Запросить стоимость

Колбы плоскодонные

Мы работаем только с юридическими лицами и ИП.