Сделать запрос
Запросить стоимость
Ваш запрос добавлен

Колбы мерные с одной меткой

ГОСТ 1770–74

Предназначены для отмеривания жидкостей и приготовления растворов.
Изготовлены из НС-1 по ГОСТ 19808-86.

Мерные колбы – стеклянные емкости с цилиндрической горловиной, на которую нанесена метка для измерения объема жидкости. Они изготавливаются из стекла в соответствии ГОСТ. Основным предназначением мерной колбы является приготовление растворов с нужной концентрацией. Такая продукция широко применяется в лабораторной и фармацевтической практике.

Запросить стоимость

Варианты размеров и комплектаций

1. Колбы мерные с цилиндрической горловиной

Исполнение 1, класс точности 2

Артикул Наименование Номинальная вместимость, мл Допустимая погр., мл Диаметр горл., мм Диаметр шара, мм Высота, мм Уп., шт
10001141 Колба–1–5–2 5 ±0,05 от 6 до 10 22 70 25
10001125 Колба–1–10–2 10 ±0,05 от 6 до 10 27 90 12
10001129 Колба–1–25–2 25 ±0,08 от 8 до 10 40 110 12
10001131 Колба–1–50–2 50 ±0,12 от 10 до 12 50 140 12
10001124 Колба–1–100–2 100 ±0,2 от 12 до 14 60 170 6
10001127 Колба–1–200–2 200 ±0,3 от 14 до 17 75 210 2
10001128 Колба–1–250–2 250 ±0,3 от 14 до 17 80 220 2
10001130 Колба–1–500–2 500 ±0,5 от 17 до 21 100 260 2
10001123 Колба–1–1000–2 1000 ±0,8 от 21 до 25 125 300 2
10001126 Колба–1–2000–2 2000 ±1,2 от 25 до 30 160 370 2

2. Колбы мерные с пластмассовой пробкой

Исполнение 2а, класс точности 2

Артикул Наименование Номинальная вместимость, мл Допустимая погр., мл Диаметр горл., мм Диаметр шара, мм Высота, мм Уп., шт
10001142 Колба–2а–25–2 25 ±0,08 10/19 40 128 12
10001113 Колба–2а–50–2 50 ±0,12 10/19 50 140 12
10001110 Колба–2а–100–2 100 ±0,2 10/19 60 170 6
10001143 Колба–2а–200–2 200 ±0,3 10/19 75 216 2
10001111 Колба–2а–250–2 250 ±0,3 14/23 80 220 2
10001112 Колба–2а–500–2 500 ±0,5 19/26 100 260 2
10001109 Колба–2а–1000–2 1000 ±0,8 19/26 125 300 2
10001108 Колба–2а–2000–2 2000 ±0,8 19/26 160 300 2

3. Колбы мерные с пришлифованной пробкой

Исполнение 2, класс точности 2

Артикул Наименование Номинальная вместимость, мл Допустимая погр., мл Диаметр горл., мм Диаметр шара, мм Высота, мм Уп., шт
10001140 Колба–2–5–7/16 5 ±0,05 7/16 22 70 25
10001147 Колба–2–10–10/19 10 ±0,05 10/19 27 91 12
10001137 Колба–2–25–10/19 25 ±0,08 10/19 40 110 12
10001139 Колба–2–50–10/19 50 ±0,12 10/19 50 140 12
10001133 Колба–2–100–10/19 100 ±0,2 10/19 60 170 6
10001135 Колба–2–200–14/23 200 ±0,3 14/23 75 210 2
10001136 Колба–2–250–14/23 250 ±0,3 14/23 80 220 2
10001138 Колба–2–500–14/23 500 ±0,5 14/23 100 260 2
10001132 Колба–2–1000–19/26 1000 ±0,8 19/26 125 300 2
10001134 Колба–2–2000–29/32 2000 ±1,2 24/26 160 370 2
  • Укомплектуем

    Укомплектуем вашу лабораторию по проекту или поможем составить проект с учетом ГОСТов, удобства работы, предложим варианты под разный бюджет

  • Доставим

    Доставляем по всем регионам России

  • Установим

    Соберем, подключим, протестируем, гарантийное и постгарантийное обслуживание

Запросить стоимость

Колбы мерные с одной меткой

Мы работаем только с юридическими лицами.