Колбы круглодонные
ГОСТ 25336-82
Разработаны для выпаривания, синтеза и др. в лабораторных условиях.
Изготовлены из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.
Варианты размеров и комплектаций
1. Колбы круглодонные со шлифом
Тип К, исполнение 1
Артикул | Наименование | Номинальная вместимость, мл | Диаметр шара, мм | Конус горл., мм | Высота, мм | Уп., шт |
10000910 | К–1–50–29/32 | 50 | 51±1,0 | 29/32 | 100±3,0 | 12 |
10000915 | К–1–100–29/32 | 100 | 64±1,5 | 29/32 | 115±3,0 | 12 |
10000916 | К–1–250–29/32 | 250 | 85±2,0 | 29/32 | 145±3,0 | 12 |
10000917 | К–1–500–29/32 | 500 | 105±2,0 | 29/32 | 175±4,0 | 8 |
10000918 | К–1–1000–29/32 | 1000 | 131±3,0 | 29/32 | 210±4,0 | 6 |
10000911 | К–1–2000–29/32 | 2000 | 166±3,0 | 29/32 | 250±4,0 | 1 |
10000912 | К–1–10000–45/40 | 10000 | 279±4,0 | 45/40 | 420±6,0 | 1 |
2. Колбы круглодонные с цилиндрической горловиной
Тип К, исполнение 2
Артикул | Наименование | Номинальная вместимость, мл | Диаметр шара, мм | Высота, мм | Уп., шт |
10000906 | К–2–50–22 | 50 | 51±1,0 | 100±3,0 | 12 |
10000920 | К–2–100–34 | 100 | 64±1,5 | 110±3,0 | 12 |
10000902 | К–2–250–34 | 250 | 85±2,0 | 140±3,0 | 12 |
10000903 | К–2–500–34 | 500 | 105±2,0 | 170±4,0 | 8 |
10000901 | К–2–1000–42 | 1000 | 131±3,0 | 200±4,0 | 6 |
10000909 | К–2–2000–50 | 2000 | 166±3,0 | 250±4,0 | 1 |
-
Укомплектуем
Укомплектуем вашу лабораторию по проекту или поможем составить проект с учетом ГОСТов, удобства работы, предложим варианты под разный бюджет
-
Доставим
Доставляем по всем регионам России
-
Установим
Соберем, подключим, протестируем, гарантийное и постгарантийное обслуживание
Запросить стоимость
Колбы круглодонные