+7 (812) 418-33-18

пн-пт 10:00-18:00

Сделать запрос
Запросить стоимость
я согласен на обработку персональных данных
Ваш запрос добавлен

Камерные электропечи SNOL® с керамической камерой

Запросить стоимость

Варианты размеров и комплектаций

Модель печи SNOL® Объем, л Макс. температура, C Размеры рабочей камеры, Ш×Д×В, мм Габаритные размеры, Ш×Д×В, мм Мощность, кВт Напряжение, В Масса, кг
до 900 C
SNOL 4/900 4 900 120 × 295 × 100 440 × 615 × 500 3,7 220 41
SNOL 7,2/900 7,2 900 200 × 300 × 130 440 × 575 × 540 3,3 220 50
SNOL 12/900 12 900 210 × 300 × 180 640 × 760 × 825 4,0 220 134
SNOL 15/900 15 900 210 × 410 × 180 725 × 860 × 825 6,0 380 130
до 1100 C
SNOL 4/1100 4 1100 120 × 295 × 100 440 × 615× 500 3,7 220 41
SNOL 7,2/1100 7,2 1100 200 × 300 × 130 440 × 575 × 540 3,3 220 50
SNOL 12/1100 12 1100 210 × 300 × 180 640 × 760 × 825 4,0 220 134
SNOL 15/1100 15 1100 210 × 410 × 180 725 × 860 × 825 6,0 380 130
до 1200 C
SNOL 4/1200 4 1200 120 × 295 × 100 440 × 615 × 500 3,7 220 41
SNOL 7,2/1200 7,2 1200 200 × 300 × 130 600 × 770 × 690 3,5 220 103
SNOL 12/1200 12 1200 210 × 300 × 180 640 × 760 × 825 4,0 220 134
SNOL 15/1200 15 1200 210 × 410 × 180 725 × 860 × 825 6,0 380 130
до 1300 C
SNOL 4/1300 4 1300 120 × 295 × 100 440 × 615 × 500 3,7 220 41
SNOL 7,2/1300 7,2 1300 200 × 300 × 130 600 × 770 × 690 3,5 220 103
SNOL 12/1300 12 1300 210 × 300 × 180 640 × 760 × 825 4,0 220 134
SNOL 15/1300 15 1300 210 × 410 × 180 725 × 860 × 825 6,0 380 130
  • Укомплектуем

    Укомплектуем вашу лабораторию по проекту или поможем составить проект с учетом ГОСТов, удобства работы, предложим варианты под разный бюджет

  • Доставим

    Доставляем по всем регионам России

  • Установим

    Соберем, подключим, протестируем, гарантийное и постгарантийное обслуживание

Запросить стоимость

Камерные электропечи SNOL® с керамической камерой

Мы работаем только с юридическими лицами и ИП. я согласен на обработку персональных данных