Фильтры
Фильтры предназначены для фильтрации растворов и извлечения осадка.
Производитель: ООО «Мелиор 21», Россия
Изготовлены из целлюлозы.
Упаковка - 100 шт.
Варианты размеров и комплектаций
Артикул | Диаметр, мм | Маркировка | Марка бумаги | Время фильтрации, с | Описание | Область применения |
12004614 | 55 | Синяя лента | ФМ | Медленная 100,0 | Обеззоленные | Отделение от раствора мелкокристаллических осадков |
12004615 | 70 | |||||
12004616 | 90 | |||||
12004617 | 110 | |||||
12004618 | 125 | |||||
12004619 | 150 | |||||
12004620 | 180 | |||||
12004600 | 55 | Белая лента | ФС | Средняя 45,0 | Обеззоленные | Отделение от раствора среднезернистых осадков |
12004601 | 70 | |||||
12004602 | 90 | |||||
12004603 | 110 | |||||
12004604 | 125 | |||||
12004605 | 150 | |||||
12004606 | 180 | |||||
12004613 | 55 | Красная лента | ФБ | Быстрая 26,0 | Обеззоленные | Отделение от раствора творожистых и крупнокристаллических осадков |
12004607 | 70 | |||||
12004608 | 90 | |||||
12004609 | 110 | |||||
12004610 | 125 | |||||
12004611 | 150 | |||||
12004612 | 180 | |||||
12004627 | 90 | Желтая лента | Ф0Б | Очень быстрая 16,0 | Обезжиренные | Анализ масло- и жиропродуктов |
12004631 | 110 | |||||
12004628 | 125 | |||||
12004629 | 150 | |||||
12004630 | 180 | |||||
12004624 | 55 | Черная лента | ФС | Средняя 45,0 | Зольные | Работы, не связанные с последующим гравиметрическим анализом |
12004622 | 70 | |||||
12004626 | 90 | |||||
12004623 | 110 | |||||
12004625 | 125 | |||||
12004621 | 150 | |||||
12004632 | 55 | Зеленая лента | Ф0М | Очень медленная 150,0 | Обеззоленные | Выделение мелкодисперсных осадков |
12004635 | 110 | |||||
12004633 | 150 | |||||
12004634 | 180 |
-
Укомплектуем
Укомплектуем вашу лабораторию по проекту или поможем составить проект с учетом ГОСТов, удобства работы, предложим варианты под разный бюджет
-
Доставим
Доставляем по всем регионам России
-
Установим
Соберем, подключим, протестируем, гарантийное и постгарантийное обслуживание
Запросить стоимость
Фильтры