Эксикаторы
ТУ 4320-012-29508133-2009
Изготовлены из бесцветного стекла НС-1 по ГОСТ 19808-86 или “янтарного“ стекла.
Исполнение 1 (с краном)
Разработаны для создания разреженной атмосферы в объеме сосуда. Предназначены для высушивания и хранения гигроскопичных веществ.
В комплект входит керамическая вставка.
Исполнение 2 (без крана)
Разработаны для создания изолированной среды в объеме сосуда. В комплект входит керамическая вставка.
Варианты размеров и комплектаций
Артикул | Наименование | Диаметр эксикатора, мм | Диаметр вставки, мм | Объем, л | Уп., шт | 1. Эксикаторы с краном |
10004808 | Эксикатор 1–150 | 150±4,0 | 130±3,0 | 1,5 | 2 |
10004805 | Эксикатор 1–180 | 180±4,0 | 160±4,0 | 3,0 | 2 |
10004806 | Эксикатор 1–210 | 210±4,0 | 182±5,0 | 4,5 | 1 |
10004810 | Эксикатор 1–240 | 240±4,0 | 210±6,0 | 7,5 | 1 |
10004823 | Эксикатор 1–300 | 300±4,0 | 276±6,0 | 12,9 | 1 | 2. Эксикаторы без крана из светлого стекла |
10004809 | Эксикатор 2–150 | 150±4,0 | 130±3,0 | 1,5 | 2 |
10004801 | Эксикатор 2–180 | 180±4,0 | 160±4,0 | 3,0 | 2 |
10004802 | Эксикатор 2–210 | 210±4,0 | 182±5,0 | 4,5 | 1 |
10004804 | Эксикатор 2–240 | 240±4,0 | 210±6,0 | 7,5 | 1 |
10004816 | Эксикатор 2–300 | 300±4,0 | 276±6,0 | 12,9 | 1 | 3. Эксикаторы без крана из темного (янтарного) стекла |
10004818 | Эксикатор 2–150 | 150±4,0 | 130±3,0 | 1,5 | 2 |
10004819 | Эксикатор 2–180 | 180±4,0 | 160±4,0 | 3,0 | 2 |
10004820 | Эксикатор 2–210 | 210±4,0 | 182±5,0 | 4,5 | 1 |
10004821 | Эксикатор 2–240 | 240±4,0 | 210±6,0 | 7,5 | 1 |
-
Укомплектуем
Укомплектуем вашу лабораторию по проекту или поможем составить проект с учетом ГОСТов, удобства работы, предложим варианты под разный бюджет
-
Доставим
Доставляем по всем регионам России
-
Установим
Соберем, подключим, протестируем, гарантийное и постгарантийное обслуживание
Запросить стоимость
Эксикаторы