Климатическая камера с освещением Binder серии KBW позволяет получить, благодаря естественному освещению, равномерное распределение света. Наилучшим способом обеспечивает эта климатическая камера постоянные условия освещения и температуры.
Варианты размеров и комплектаций
| Размеры - Внешние габариты | |
| Ширина нетто [мм] | 925 |
| Высота нетто [мм] | 1950 |
| Глубина нетто [мм] | 805 | Размеры - Габариты внутренней камеры |
| Ширина [мм] | 650 |
| Высота [мм] | 1270 |
| Глубина [мм] | 485 | Размеры |
| Рабочий объем камеры [л] | 400 |
| Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 267 |
| Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 120 |
| Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 30 | Температурные характеристики |
| Диапазон температур без световых кассет [°C] | 0...70 |
| Диапазон температур со 100 % освещением [°C] | 5...60 |
| Вариация температуры без световых кассет [± K] | 0,5 |
| Вариация температуры со 100 % освещением [± K] | 1,5 |
| Флуктуация температуры без световых кассет [± K] | 0,1 |
| Флуктуация температуры со 100 % освещением [± K] | 0,1 | Световые характеристики на одну световую кассету |
| Лампы дневного света [Вт/м²]/td> | 24 |
| Лампы дневного света [лк] | 9000 |
| Лампы для стимулирования роста Fluora® [Вт/м²] | 23 |
| Лампы для стимулирования роста Fluora® [лк] | 7500 |
| Лампы для выращивания арабидопсиса [Вт/м²] | 32 |
| Лампы для выращивания арабидопсиса [лк] | 11000 | Характеристики электропитания |
| Номинальная мощность (вариант 230 V) [кВт] | 1,6 | Крепления |
| Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 3/12 |
| Количество световых кассет (Стд./макс.) | 3/3 |
| Номинальное напряжение | Исполнение | KBW 400 |
| 200…240 В 1~ 50 Гц | Стандарт | 9020-0180 |
-
Укомплектуем
Укомплектуем вашу лабораторию по проекту или поможем составить проект с учетом ГОСТов, удобства работы, предложим варианты под разный бюджет
-
Доставим
Доставляем по всем регионам России
-
Установим
Соберем, подключим, протестируем, гарантийное и постгарантийное обслуживание
Запросить стоимость
Binder KBW 400