Достоинство сушильного шкафа Binder серии FED Avantgarde.Line: стандартные работы по сушке и стерилизации при температурах до 300 °C. За счет естественной конвекции все тепловые процессы протекают в этом сушильном шкафу в высшей степени эффективно. Так сушильный шкаф Binder FED обеспечивает быструю, равномерную сушку.
Варианты размеров и комплектаций
| Размеры - Внешние габариты | |
| Ширина нетто [мм] | 560 |
| Высота нетто [мм] | 625 |
| Глубина нетто [мм] | 565 | Размеры - Габариты внутренней камеры |
| Ширина [мм] | 400 |
| Высота [мм] | 440 |
| Глубина [мм] | 345 | Размеры |
| Рабочий объем камеры [л] | 60 |
| Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 39 |
| Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 70 |
| Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 30 | Температурные характеристики |
| Диапазон температур на 5-6 °C выше температуры окружающей среды до [°C] | 300 |
| Вариация температуры при 150 °C [± K] | 1,4 |
| Флуктуация температуры при 150 °C [± K] | 0,3 |
| Время нагрева до 150 °C [мин] | 15 |
| Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C [мин] | 4 | Характеристики электропитания |
| Номинальная мощность (вариант 120 V) [кВт] | 1,2 |
| Номинальная мощность (вариант 230 V) [кВт] | 1,1 |
| Номинальная мощность (вариант 240 V) [кВт] | – | Крепления |
| Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 2/4 |
| Номинальное напряжение | Исполнение | FED 53 |
| 240 В 1~ 60 Гц | Стандарт | – |
| 230 В 1~ 50/60 Гц | Стандарт | 9010-0348 |
| 120 В 1~ 60 Гц | Стандарт | 9010-0296 |
-
Укомплектуем
Укомплектуем вашу лабораторию по проекту или поможем составить проект с учетом ГОСТов, удобства работы, предложим варианты под разный бюджет
-
Доставим
Доставляем по всем регионам России
-
Установим
Соберем, подключим, протестируем, гарантийное и постгарантийное обслуживание
Запросить стоимость
Binder FED 53