Достоинство сушильного шкафа Binder серии FED Avantgarde.Line: стандартные работы по сушке и стерилизации при температурах до 300 °C. За счет естественной конвекции все тепловые процессы протекают в этом сушильном шкафу в высшей степени эффективно. Так сушильный шкаф Binder FED обеспечивает быструю, равномерную сушку.
Варианты размеров и комплектаций
| Размеры - Внешние габариты | |
| Ширина нетто [мм] | 810 |
| Высота нетто [мм] | 965 |
| Глубина нетто [мм] | 760 | Размеры - Габариты внутренней камеры |
| Ширина [мм] | 650 |
| Высота [мм] | 780 |
| Глубина [мм] | 515 | Размеры |
| Рабочий объем камеры [л] | 259 |
| Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 85 |
| Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 270 |
| Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 40 | Температурные характеристики |
| Диапазон температур на 5-6 °C выше температуры окружающей среды до [°C] | 300 |
| Вариация температуры при 150 °C [± K] | 1,6 |
| Флуктуация температуры при 150 °C [± K] | 0,5 |
| Время нагрева до 150 °C [мин] | 20 |
| Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C [мин] | 6 | Характеристики электропитания |
| Номинальная мощность (вариант 120 V) [кВт] | – |
| Номинальная мощность (вариант 230 V) [кВт] | 2,3 |
| Номинальная мощность (вариант 240 V) [кВт] | 2,5 | Крепления |
| Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 2/8 |
| Номинальное напряжение | Исполнение | FED 240 |
| 240 В 1~ 60 Гц | Стандарт | 9010-0300 |
| 230 В 1~ 50/60 Гц | Стандарт | 9010-0349 |
| 120 В 1~ 60 Гц | Стандарт | – |
-
Укомплектуем
Укомплектуем вашу лабораторию по проекту или поможем составить проект с учетом ГОСТов, удобства работы, предложим варианты под разный бюджет
-
Доставим
Доставляем по всем регионам России
-
Установим
Соберем, подключим, протестируем, гарантийное и постгарантийное обслуживание
Запросить стоимость
Binder FED 240